La composizione dei vini dell’Emilia-Romagna per provincia
Una fotografia analitica dei vini dell’Emilia-Romagna, provincia per provincia: i valori di alcool, acidità, estratto e ceneri misurati sui vini regionali, distinti per tipologia (vini bianchi e rossi generici) e, dove rilevante, per denominazione o vitigno (Lambrusco, Albana, Sangiovese, Canina, Uva d’oro, Trebbiano, Moscato, Vin santo). È una testimonianza della grande varietà enologica regionale e, insieme, dei metodi di analisi enochimica dell’epoca.
| Alcool (% vol.) | Acidità (‰) | Estratto (‰) | Ceneri (‰) | |
|---|---|---|---|---|
| Provincia di Parma | ||||
| Vini bianchi | 8,0-12,0 | 8,0-10,0 | 18,0-30,0 | 1,6-2,5 |
| Vini rossi | 7,0-13,0 | 6,5-14,0 | 20,0-30,0 | 1,8-3,0 |
| Provincia di Piacenza | ||||
| Vini rossi | 10,0-13,0 | 6,0-11,0 | 21,0-30,0 | — |
| Provincia di Modena | ||||
| Lambrusco | 7,5-12,0 | 6,0-10,0 | 18,0-40,0 1 | 1,8-3,5 |
| Vini rossi | 7,0-11,5 | 7,0-18,0 | 24,0-34,0 | 1,5-3,0 |
| Provincia di Reggio Emilia | ||||
| Vini rossi | 8,0-13,0 | 7,0-17,0 | 21,0-32,0 | 2,0-3,5 |
| Lambrusco | 8,5-11,5 | 6,5-8,5 | 25,0-63,0 1 | 1,8-3,5 |
| Vini bianchi | 8,5-10,5 | 6,5-7,5 | 20,0-60,0 1 | — |
| Provincia di Ferrara | ||||
| Vini rossi | 6,5-10,0 | 6,5-14,0 | 22,0-28,0 | 1,8-3,4 |
| Provincia di Bologna | ||||
| Albana | 12,5-13,5 | 6,0-7,0 | 28,0-50,0 1 | — |
| Vini bianchi | 8,0-12,0 | 6,0-11,0 | 18,0-25,0 | 1,3-2,5 |
| Vini rossi | 8,5-12,0 | 6,0-12,0 | 19,0-27,0 | 1,7-3,5 |
| Provincia di Ravenna | ||||
| Trebbiano | 7,5-11,5 | 6,5-12,0 | 15,5-25,0 | 1,7-2,5 |
| Vini bianchi | 7,5-12,0 | 5,5-12,0 | 15,5-25,0 | 1,5-2,0 |
| Canina | 6,0-9,5 | 5,5-11,5 | 15,5-28,0 | 1,7-3,7 |
| Uva d’oro | 6,0-9,0 | 6,0-14,0 | 17,0-30,0 | 2,0-3,5 |
| Vini rossi | 6,5-12,0 | 6,5-13,5 | 16,0-29,0 | 1,7-3,5 |
| Provincia di Forlì | ||||
| Albana | 8,0-15,0 | 5,0-8,0 | 24,0-110,0 1 | 2,0-3,0 |
| Moscato | 8,0-14,0 | 5,0-9,0 | 22,0-100,0 1 | 2,0-4,0 |
| Vin santo | 14,0-15,0 | 4,5-7,0 | 120,0-154,0 1 | — |
| Vini bianchi | 8,0-13,0 | 6,0-10,0 | 17,0-110,0 1 | 1,6-3,0 |
| Sangiovese | 10,5-12,5 | 6,0-9,0 | 19,0-28,0 | 2,0-3,0 |
| Vini rossi | 7,0-13,0 | 5,0-10,0 | 19,0-29,0 | 1,7-3,0 |
1 Estratto comprensivo dello zucchero indecomposto, che varia così: Lambrusco di Modena gr. 0-72; Lambrusco di Reggio Emilia gr. 0-30; bianchi di Reggio Emilia gr. 0-35; Albana di Bologna gr. 5-22; Albana di Forlì gr. 1-80; Moscato gr. 1-60; Vin santo di Forlì gr. 90-120 per litro.
Fonte: tavola analitica dei vini dell’Emilia-Romagna per provincia (fine XIX / inizio XX secolo; riferimento bibliografico esatto da precisare).
